Panyakit alérgi (Chemiluminescense Immunoassay)
Solusi Bahan Baku | |||
Runtuyan | Propil Kasakit | Ngaran Produk | Abbr |
Panyakit alérgi | Alergi | Immunoglobulin E | IgE |
Alérgi mugwort | Seni v 1 | ||
Seni v 2 | |||
Seni v 3 | |||
Seni v 4 | |||
Seni v 5 | |||
Seni v 6 | |||
Seni 7 | |||
Alérgi kacang | Ara h 1 | ||
Ara h 2 | |||
Ara h 3 | |||
Ara h 6 | |||
Arah h 8 | |||
Arah h 9 | |||
Birch Allergén | Ujang v1 | ||
Bet v 2 | |||
Bet v 4 | |||
Ujang v 6 | |||
Allergen Susu Sapi | Bos d 4 | ||
Bos d 5 | |||
Bos d 8 | |||
Alérgi Anjing Dander | tiasa f1 | ||
tiasa f 2 | |||
tiasa f3 | |||
tiasa f 4 | |||
tiasa f5 | |||
tiasa f6 | |||
Hazelnut Allergen | Cor a 1 | ||
Cor a 8 | |||
Cor a 9 | |||
Cor a 14 | |||
Allergén Carp | cepy c 1 | ||
Imah Debu Mite Allergen | Deui p 1 | ||
Deui p 2 | |||
Dina p 10 | |||
Dina p 23 | |||
Ucing Dander Allergen | Fel d 1 | ||
Fel d 2 | |||
Fel d 4 | |||
Fel d 7 | |||
Alérgi endog | Gal d 1 | ||
Gal d 2 | |||
Gal d 3 | |||
Gal d 4 | |||
Allergén Kacang Kedelai | Geulis m 4 | ||
Geulis m 5 | |||
Geulis m 6 | |||
Udang Allergén | Pen a 1 | ||
Peach Allergén | Pru p 1 | ||
Pru p 3 | |||
Pru p 4 | |||
Pru p 7 | |||
Timoteus Jukut Allergen | Phl p 1 | ||
Allergén gandum | Tri ka 14 | ||
Tri ka 19 | |||
Gliadin |
Rupa-rupa komponén allergens alam bakal merangsang awak pikeun ngahasilkeun antibodi IgE husus béda;kayaning mites lebu imah, leuwih ti 30 komponén allergenic geus pasti tur dicirikeun, kaasup tropomyosin of mites lebu imah, rupa Énzim, protéin pangaturan, protéin struktural, jsb;sapertos susu, komponén alérgi utama nyaéta kasein, α-lactalbumin, β-lactoglobulin, jsb. Komponén individu ieu mangrupikeun komponén alérgi.
Métode diagnostik tradisional ngagunakeun ékstrak alérgi kasar, anu ngukur "jumlah" IgE anu kabeungkeut ka sadaya komponén protéin dina sakabéh alérgi;diagnostics komponén-analitik ngagunakeun allergen alam dimurnikeun atawa komponén allergen rekombinan pikeun ngaidentipikasi allergenic IgE spésifik, sahingga diagnosis kasakit alérgi leuwih tepat.
Performance
Alergén komponén dimurnikeun ku kromatografi afinitas jeung/atawa HPLC.Identitas protéin sareng komposisi asam amino diverifikasi ku spéktrométri massa sareng analisis asam amino.Réaktivitas imun disahkeun ku beungkeutan antibodi monoklonal.Alergén anu dimurnikeun ogé disahkeun pikeun ngariung antibodi IgE.
Aplikasi:
Studi in vitro ngeunaan fungsi sél T sareng presentasi antigen
Modél sato réspon IgE & asma
Kekebalan bawaan
Deteksi antibodi, tés pelepasan histamin
Studi struktural sareng uji biologis